
В місті Запоріжжі з 8 по 24 лютого проходить рейтинговий XVIII Всеукраїнський турнір з настільного тенісу пам'яті тренерів Якутовича Ф.А. та Якутовича О.Ф. за підтримкою Департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради та Федерації настільного тенісу Запорізької області
В турнірі 10 лютого закінчили змагання юнакі, дівчата 2002-2004 р.н., 2005-2006 р.н., 2007 р.н., та молодше, з різних міст України: Запоріжжя, Київ, Харків, Нікополь, Дніпро, Генічеськ, Кривий Ріг, Кропивницький, Нова Каховка, Бахмут, Дружковка.
Призери змагань в своїх вікових категоріях розташувалися так:
| ЮНАКИ | І місце | Петух Назар | м. Бахмут |
| ІІ місце | Леодамський Семен | м. Дніпро | |
| ІІІ місце | Дерлюк Антон | м. Нікополь | |
| ДІВЧАТА | І місце | Коваленко Дар'я | м. Кривий Ріг |
| ІІ місце | Плащинська Ангеліна | м. Київ | |
| ІІІ місце | Дерлюк Ганна | м. Нікополь |
| ЮНАКИ | І місце | Матико Владислав | м. Харків |
| ІІ місце | Петух Назар | м. Бухмут | |
| ІІІ місце | Гавришко Олег | м. Кривий Ріг | |
| ДІВЧАТА | І місце | Хачатурова Анастасія | м. Кривий Ріг |
| ІІ місце | Шайбель Марія | м. Харків | |
| ІІІ місце | Плащинська Ангеліна | м. Київ |
| ЮНАКИ | І місце | Олексієнко Богдан | м. Запоріжжя |
| ІІ місце | Д'яченко Сергій | м. Кривий Ріг | |
| ІІІ місце | Мишакін Володимир | м. Кривий Ріг | |
| ДІВЧАТА | І місце | Хачатурова Анастасія | м. Кривий Ріг |
| ІІ місце | Лебідь Ангеліна | м. Запоріжжя | |
| ІІІ місце | Сібілева Вікторія | м. Запоріжжя |
XVII Всеукраїнський турнір з настільного тенісу пам'яті тренерів Якутовича Ф.А. та Якутовича О.Ф. продовжується до 24 лютого, на черзі найдосвідшеніша категорія в якій приймуть участь ветерани з виду спорту